1.4升 涡轮增压 150马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 22.25万 | 7.03万 | 29.28万 | 询价 |
2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 22.25万 | 7.03万 | 29.28万 | 询价 |
2023款 35 TFSI 时尚动感型 | 22.55万 | 6.73万 | 29.28万 | 询价 |
2023款 35 TFSI 时尚致雅型 | 22.55万 | 6.73万 | 29.28万 | 询价 |
2022款 35 TFSI 进取动感型 | 21.19万 | 6.69万 | 27.88万 | 询价 |
2023款 35 TFSI 进取动感型 | 21.47万 | 6.41万 | 27.88万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 186马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 23.51万 | 7.42万 | 30.93万 | 询价 |
2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 23.24万 | 7.34万 | 30.58万 | 询价 |
2023款 40 TFSI RS套件燃速型 | 23.82万 | 7.11万 | 30.93万 | 询价 |
2023款 40 TFSI 时尚动感型 | 23.55万 | 7.03万 | 30.58万 | 询价 |
2.0升 涡轮增压 220马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 24.59万 | 7.77万 | 32.36万 | 询价 |
2023款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 25.12万 | 7.50万 | 32.62万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。